4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT ort:KF24.01.106 fachsemester:3 ort:KF24.01.106
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 (Dienstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 3 / Gruppe 1 | Epidemiologie und Health Data | Tuttner Silvia | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 3 / Gruppe 1 Epidemiologie und Health Data (Tuttner Silvia) KF24.01.106 | ||
| 04.12.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 3 / Gruppe 2 | Epidemiologie und Health Data | Tuttner Silvia | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 3 / Gruppe 2 Epidemiologie und Health Data (Tuttner Silvia) KF24.01.106 | ||
| 22.01.2027 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GMT 2025W / 3 / Gruppe 1 | Epidemiologie und Health Data | Tuttner Silvia | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2025W / 3 / Gruppe 1 Epidemiologie und Health Data (Tuttner Silvia) KF24.01.106 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

