4 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe "EMU 2024" ort:WS46a.02.221 ort:WS46a.02.221 ort:WS46a.02.221
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Energieträger | Fluch Jürgen | WS46a.02.221 | 10:30 - 12:00 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Energieträger (Fluch Jürgen) WS46a.02.221  | ||
| 12.03.2025 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Elektrotechnik | Trattnig Uwe | WS46a.02.221 | 10:30 - 13:00 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Elektrotechnik (Trattnig Uwe) WS46a.02.221  | ||
| 09.04.2025 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Mobilitätssysteme I | Jolly Jennifer | WS46a.02.221 | 10:30 - 12:30 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Mobilitätssysteme I (Jolly Jennifer) WS46a.02.221  | ||
| 08.05.2025 (Thursday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Bauphysikalische Werkstoffkunde | Theißing Matthias | WS46a.02.221 | 09:00 - 10:30 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Bauphysikalische Werkstoffkunde (Theißing Matthias) WS46a.02.221  | ||
				Legend:
				past
				now
				today
				future
			
			
							  
						
							  
						
					
