4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "EMU 2024" ort:WS46a.02.221 ort:WS46a.02.221 ort:WS46a.02.221
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Energieträger | Fluch Jürgen | WS46a.02.221 | 10:30 - 12:00 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Energieträger (Fluch Jürgen) WS46a.02.221  | ||
| 12.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Elektrotechnik | Trattnig Uwe | WS46a.02.221 | 10:30 - 13:00 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Elektrotechnik (Trattnig Uwe) WS46a.02.221  | ||
| 09.04.2025 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:30 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Mobilitätssysteme I | Jolly Jennifer | WS46a.02.221 | 10:30 - 12:30 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Mobilitätssysteme I (Jolly Jennifer) WS46a.02.221  | ||
| 08.05.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | EMU 2024W / 2 / Standardgruppe | Bauphysikalische Werkstoffkunde | Theißing Matthias | WS46a.02.221 | 09:00 - 10:30 — EMU 2024W / 2 / Standardgruppe  Bauphysikalische Werkstoffkunde (Theißing Matthias) WS46a.02.221  | ||
				Legende:
				vergangen
				jetzt
				heute
				zukünftig
			
			
							  
						
							  
						
					
