10 results for the search terms 103000 ort:ES30i.EG.042
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 (Monday) | |||||||
| 10:30 - 13:45 | GEB 2024W / 4 / Gruppe 1 | Datenbanksysteme - Vertiefung | Rehb Robert | ES30i.EG.042 | 10:30 - 13:45 — GEB 2024W / 4 / Gruppe 1 Datenbanksysteme - Vertiefung (Rehb Robert) ES30i.EG.042 | ||
| 25.06.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2025W / 2 / C | Mathematik für eHealth 2 | Hilberger Hannes | ES30i.EG.042 | 10:30 - 12:00 — GEB 2025W / 2 / C Mathematik für eHealth 2 (Hilberger Hannes) ES30i.EG.042 | ||
| 01.07.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2025W / 2 | Prüfungstermin: B25.0414207 26S 3SSt IL Mathematik für eHealth 2 bei Hilberger | - | ES30i.EG.042 | 09:00 - 10:30 — GEB 2025W / 2 Prüfungstermin: B25.0414207 26S 3SSt IL Mathematik für eHealth 2 bei Hilberger (-) ES30i.EG.042 | ||
| 06.10.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | GEB 2026W / 1 / Standardgruppe | Naturwissenschaften für eHealth 1 | Neumayer Bernhard | ES30i.EG.042 | 10:30 - 13:00 — GEB 2026W / 1 / Standardgruppe Naturwissenschaften für eHealth 1 (Neumayer Bernhard) ES30i.EG.042 | ||
Legend:
past
now
today
future

