21 results for the search terms 103000 ort:ES30i.EG.036
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2023W / 5 | Prüfungstermin: B18.0414511 25W 2SSt IL Biosensoren bei Neumayer | - | ES30i.EG.036 | 09:00 - 10:30 — GEB 2023W / 5 Prüfungstermin: B18.0414511 25W 2SSt IL Biosensoren bei Neumayer (-) ES30i.EG.036 | ||
| 19.05.2026 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2024W / 4 / Gruppe 2 | Softwareentwicklung - Mobile Anwendungen | Hilberger Hannes | ES30i.EG.036 | 10:30 - 12:00 — GEB 2024W / 4 / Gruppe 2 Softwareentwicklung - Mobile Anwendungen (Hilberger Hannes) ES30i.EG.036 | ||
| 27.05.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GEB 2025W / 2 / Gruppe 2 | Datenbanken Grundlagen für eHealth | Rehb Robert | ES30i.EG.036 | 09:00 - 10:30 — GEB 2025W / 2 / Gruppe 2 Datenbanken Grundlagen für eHealth (Rehb Robert) ES30i.EG.036 | ||
Legend:
past
now
today
future

