18 results for the search terms 103000 ort:ES07a.03.313 ort:ES07a.03.313
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2023W / 6 / Gruppe G | Fallstudien | Schaller Eva | ES07a.03.313 | 09:00 - 10:30 — GUK 2023W / 6 / Gruppe G Fallstudien (Schaller Eva) ES07a.03.313 | ||
| 18.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2025W / 2 / Gruppe C | Komplementäre Methoden in der Pflege | Mayr Kerstin | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2025W / 2 / Gruppe C Komplementäre Methoden in der Pflege (Mayr Kerstin) ES07a.03.313 | ||
| 26.03.2026 (Thursday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2026S / 1 / Gruppe D | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Pädiatrie | Hayn Nicole | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2026S / 1 / Gruppe D Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Hayn Nicole) Pädiatrie ES07a.03.313 | |
| 28.04.2026 (Tuesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe G | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe G Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.313 | ||
Legend:
past
now
today
future

