166 results for the search terms 103000 fachsemester:5
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 (Friday) | |||||||
| 08:30 - 10:30 | LAV 2024S / 5 | B22.0587505 25W 2SSt IL Thermische Turbomaschinen und Strahlantriebe bei Molnar | - | AP149.02.201 | 08:30 - 10:30 — LAV 2024S / 5 B22.0587505 25W 2SSt IL Thermische Turbomaschinen und Strahlantriebe bei Molnar (-) AP149.02.201 | ||
| 27.05.2026 (Wednesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 5 / Standardgruppe | Projekt-, Qualitäts- und Risikomanagement | Richter Christian | ES07a.02.202 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 5 / Standardgruppe Projekt-, Qualitäts- und Risikomanagement (Richter Christian) ES07a.02.202 | ||
| 06.07.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024S / 5 | B22.0587508 25W 3SSt IL Aerodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.224 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024S / 5 B22.0587508 25W 3SSt IL Aerodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.224 | ||
Legend:
past
now
today
future

