35 results for the search terms 103000 INT INT INT INT INT INT INT INT gruppe:C
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2025W / 2 / C | Mathematik für eHealth 2 | Hilberger Hannes | ES30i.EG.042 | 10:30 - 12:00 — GEB 2025W / 2 / C Mathematik für eHealth 2 (Hilberger Hannes) ES30i.EG.042 | ||
| 09.10.2026 (Friday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | HEB 2026W / 1 / Gruppe C | Einführung in die Gesundheits- und Krankenpflege | Wilfinger Aloisia | EA11.04.435 | 08:00 - 10:30 — HEB 2026W / 1 / Gruppe C Einführung in die Gesundheits- und Krankenpflege (Wilfinger Aloisia) EA11.04.435 | ||
| 23.10.2026 (Friday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | HEB 2024W / 5 / Gruppe C | Integrativer Prozess 5 | Rhetorik | Graf Claudia | EA11.03.324 | 08:00 - 10:30 — HEB 2024W / 5 / Gruppe C Integrativer Prozess 5 (Graf Claudia) Rhetorik EA11.03.324 | |
| 23.11.2026 (Monday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | AIM 2026W / 1 / GL-ITARC (UE) | Grundlagen IT Architecture | Mittenecker Georg | ES30i.EG.045 | 08:00 - 10:30 — AIM 2026W / 1 / GL-ITARC (UE) Grundlagen IT Architecture (Mittenecker Georg) ES30i.EG.045 | ||
Legend:
past
now
today
future

