11 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES07a.03.313 ort:ES07a.03.313 ort:ES07a.03.313 ort:ES07a.03.313 ort:ES07a.03.313
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2025W / 2 / Gruppe C | Komplementäre Methoden in der Pflege | Mayr Kerstin | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2025W / 2 / Gruppe C Komplementäre Methoden in der Pflege (Mayr Kerstin) ES07a.03.313 | ||
| 26.03.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2026S / 1 / Gruppe D | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Pädiatrie | Hayn Nicole | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2026S / 1 / Gruppe D Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Hayn Nicole) Pädiatrie ES07a.03.313 | |
| 28.04.2026 (Dienstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / Gruppe G | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / Gruppe G Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.313 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

