6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 INT ort:ES30i.EG.042
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 13:45 | GEB 2024W / 4 / Gruppe 1 | Datenbanksysteme - Vertiefung | Rehb Robert | ES30i.EG.042 | 10:30 - 13:45 — GEB 2024W / 4 / Gruppe 1 Datenbanksysteme - Vertiefung (Rehb Robert) ES30i.EG.042 | ||
| 25.06.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GEB 2025W / 2 / C | Mathematik für eHealth 2 | Hilberger Hannes | ES30i.EG.042 | 10:30 - 12:00 — GEB 2025W / 2 / C Mathematik für eHealth 2 (Hilberger Hannes) ES30i.EG.042 | ||
| 06.10.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | GEB 2026W / 1 / Standardgruppe | Naturwissenschaften für eHealth 1 | Neumayer Bernhard | ES30i.EG.042 | 10:30 - 13:00 — GEB 2026W / 1 / Standardgruppe Naturwissenschaften für eHealth 1 (Neumayer Bernhard) ES30i.EG.042 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

