19 results for the search terms 103000 ort:EA11.EG.002
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 (Friday) | |||||||
09:00 - 10:30 | BIO 2024 | Prüfungstermin: B17.0467101 24W 2SSt VO Anatomie bei Mersch | - | EA11.EG.002 | 09:00 - 10:30 — BIO 2024 Prüfungstermin: B17.0467101 24W 2SSt VO Anatomie bei Mersch (-) EA11.EG.002 | ||
17.03.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 12:00 | PTO 2023 | Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler | - | EA11.EG.002 | 10:30 - 12:00 — PTO 2023 Prüfungstermin: B19.0681301 24W 4SSt IL Dynamik bei Pichler (-) EA11.EG.002 | ||
18.06.2025 (Wednesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | MIG 2024 / Standardgruppe | Industrielle Ökonomik | Wilhelmer Peter | EA11.EG.002 | 09:00 - 10:30 — MIG 2024 / Standardgruppe Industrielle Ökonomik (Wilhelmer Peter) EA11.EG.002 | ||
25.06.2025 (Wednesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | BIO 2024 | Prüfungstermin: B17.0467208 25S 2SSt IL Zytologie bei Fedl | - | EA11.EG.002 | 09:00 - 10:30 — BIO 2024 Prüfungstermin: B17.0467208 25S 2SSt IL Zytologie bei Fedl (-) EA11.EG.002 |
Legend:
past
now
today
future