3 results for the search terms 103000 ort:AP154.01.103 "BBW 2024" ort:AP154.01.103
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 (Thursday) | ||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | |
07.07.2025 (Monday) | ||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 | |
26.09.2025 (Friday) | ||||||
09:00 - 10:30 | BBW 2024 | Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf | - | AP154.01.103 | 09:00 - 10:30 — BBW 2024 Prüfungstermin: B24.0233207 25S 2SSt IL Angewandte Mathematik für Bauingenieure 2 (I) bei Rudolf (-) AP154.01.103 |
Legend:
past
now
today
future