7 results for the search terms 103000 gruppe:Standardgruppe "GUK 2023" gruppe:Standardgruppe "GUK 2023" "GUK 2023"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 (Friday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 | Hermann Christian | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 (Hermann Christian) ES07a.02.201 | ||
31.03.2025 (Monday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07b.01.110 | 09:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07b.01.110 | |
12.06.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 |
Legend:
past
now
today
future