3 results for the search terms 103000 "referent:Schuster Eva Maria"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.03.301 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.03.301 | ||
10.04.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe E | Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe E Evidence based nursing - Übung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07a.02.208 | ||
06.06.2025 (Friday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2022 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 | Hämatoonko | Schuster Eva Maria | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2022 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 3 (Schuster Eva Maria) Hämatoonko ES07a.03.313 |
Legend:
past
now
today
future