7 results for the search terms 103000 "lv:Prüfungstermin: B16.0587504 23W 1SSt IL Drehflügler und UAS bei Arnold" "GEB 2024"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 (Monday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GEB 2024 | Prüfungstermin: B18.0414203 25S 2SSt SE English Foundation for eHealth 2 bei Töchterle | - | ES30i.EG.003 | 09:00 - 10:30 — GEB 2024 Prüfungstermin: B18.0414203 25S 2SSt SE English Foundation for eHealth 2 bei Töchterle (-) ES30i.EG.003 | ||
01.07.2025 (Tuesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GEB 2024 | Prüfungstermin: B18.0414207 25S 2SSt IL Grundlagen Biostatistik bei Huber | - | ES30i.EG.036 | 09:00 - 10:30 — GEB 2024 Prüfungstermin: B18.0414207 25S 2SSt IL Grundlagen Biostatistik bei Huber (-) ES30i.EG.036 | ||
10.07.2025 (Thursday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GEB 2024 | Prüfungstermin: B18.0414203 25S 2SSt SE English Foundation for eHealth 2 bei Töchterle | - | ES30i.EG.003 | 09:00 - 10:30 — GEB 2024 Prüfungstermin: B18.0414203 25S 2SSt SE English Foundation for eHealth 2 bei Töchterle (-) ES30i.EG.003 |
Legend:
past
now
today
future