32 results for the search terms 103000 "lv:Gesundheits- und Krankenpflege 2 "
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2025S / 2 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Präop | Goger Nina | ES07b.02.212 | 08:00 - 10:30 — GUK 2025S / 2 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Goger Nina) Präop ES07b.02.212 | |
14.10.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 12:00 | GUK 2025S / 2 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07b.02.214 | 10:30 - 12:00 — GUK 2025S / 2 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07b.02.214 | |
27.10.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 11:15 | GUK 2024S / 4 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Neuro | Sokol Elisabeth | ES07a.02.201 | 10:30 - 11:15 — GUK 2024S / 4 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Sokol Elisabeth) Neuro ES07a.02.201 |
Legend:
past
now
today
future