12 results for the search terms 103000 "lv:Gesundheits- und Krankenpflege 1 " "lv:Gesundheits- und Krankenpflege 1 " "GUK 2024"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Vital | Maikisch Denise Sophie | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Maikisch Denise Sophie) Vital ES07a.01.105 | |
07.04.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Päd | Flechl Marina | ES07a.03.313 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Flechl Marina) Päd ES07a.03.313 | |
08:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe D | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Päd | Schmidbauer Michaela | ES07a.03.311 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe D Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Schmidbauer Michaela) Päd ES07a.03.311 |
Legend:
past
now
today
future