16 results for the search terms 103000 "DIO 2023"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 12:30 | DIO 2023 | Prüfungstermin: B19.0460404 25S 2SSt IL Klinische Ernährung bei Prisching | - | KF24.EG.008 | 10:30 - 12:30 — DIO 2023 Prüfungstermin: B19.0460404 25S 2SSt IL Klinische Ernährung bei Prisching (-) KF24.EG.008 | ||
27.05.2025 (Tuesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | DIO 2023 | Prüfungstermin: B19.0460403 25S 5,5SSt IL Ernährungstherapie und Diätetik 2 bei Wirnsberger | - | KF24.EG.008 | 09:00 - 10:30 — DIO 2023 Prüfungstermin: B19.0460403 25S 5,5SSt IL Ernährungstherapie und Diätetik 2 bei Wirnsberger (-) KF24.EG.008 | ||
29.09.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:45 | DIO 2023 / Standardgruppe | Praktikumsreflexion 2 | Grach Daniela / Auer Anna / Pail Elisabeth / Hatz Manuela | KF24.01.105 / KF24.01.105 / KF24.02.214 / KF24.02.201 | 10:30 - 13:45 — DIO 2023 / Standardgruppe Praktikumsreflexion 2 (Grach Daniela / Auer Anna / Pail Elisabeth / Hatz Manuela) KF24.01.105 / KF24.01.105 / KF24.02.214 / KF24.02.201 |
Legend:
past
now
today
future