22 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- INT INT INT INT INT INT INT referent:- fachsemester:2 referent:-
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | ARC 2025W / 2 / Standardgruppe | Konstruktive Detailplanung und Kostenberechnung | Wakonig-Lüking Tim | AP154.01.110 | 09:00 - 10:30 — ARC 2025W / 2 / Standardgruppe Konstruktive Detailplanung und Kostenberechnung (Wakonig-Lüking Tim) AP154.01.110 | ||
| 10:30 - 12:00 | ARC 2025W / 2 / Standardgruppe | Nachhaltige Entwurfsstrategien im Bestandsbau | Präsentation | Wakonig-Lüking Tim | AP154.EG.001 | 10:30 - 12:00 — ARC 2025W / 2 / Standardgruppe Nachhaltige Entwurfsstrategien im Bestandsbau (Wakonig-Lüking Tim) Präsentation AP154.EG.001 | |
| 02.07.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2025W / 2 | Prüfungstermin: M25.0807211 26S 1,5SSt IL Introduction to Probabilistic and Generative AI bei Lichtenegger | - | ES30i.EG.056 | 09:00 - 10:30 — DAT 2025W / 2 Prüfungstermin: M25.0807211 26S 1,5SSt IL Introduction to Probabilistic and Generative AI bei Lichtenegger (-) ES30i.EG.056 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

