10 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- "MAV 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 (Freitag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Aerospace Engineering Lab | Oschkera | Hassler Wolfgang / Windbacher-Schwager Eva | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Aerospace Engineering Lab (Hassler Wolfgang / Windbacher-Schwager Eva) Oschkera AP149.02.201 | |
30.04.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 | Prüfungstermin: M22.0588113 24W 1SSt IL Financing and Leasing in Aerospace bei Gogl-Hassanin | - | AP149.02.232 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 Prüfungstermin: M22.0588113 24W 1SSt IL Financing and Leasing in Aerospace bei Gogl-Hassanin (-) AP149.02.232 | ||
12.05.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MAV 2024 | Prüfungstermin: M22.0588107 24W 2SSt KU Advanced Design bei Puffing | - | AP149.02.232 | 10:30 - 12:00 — MAV 2024 Prüfungstermin: M22.0588107 24W 2SSt KU Advanced Design bei Puffing (-) AP149.02.232 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig