3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:ES07b.01.106 gruppe:VO2 gruppe:VO2 gruppe:VO2 gruppe:VO2 gruppe:VO2 ort:ES07b.01.106
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 14:45 | GUK 2024W / 3 / VO2 | Funktion und Funktionsstörungen 2 | Pieringer Susanne | ES07b.01.106 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024W / 3 / VO2 Funktion und Funktionsstörungen 2 (Pieringer Susanne) ES07b.01.106 | ||
| 19.03.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2024W / 4 / VO2 | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] | Respiration | Gore Judy | ES07b.01.106 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024W / 4 / VO2 Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Vorlesung [B21.0801402] (Gore Judy) Respiration ES07b.01.106 | |
| 20.04.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 13:00 | GUK 2024W / 4 / VO2 | Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] | Schuster Eva Maria | ES07b.01.106 | 10:30 - 13:00 — GUK 2024W / 4 / VO2 Evidence based nursing - Vorlesung [B21.0801408] (Schuster Eva Maria) ES07b.01.106 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

