6 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:BS28.02.219 gruppe:Standardgruppe gruppe:Standardgruppe "GBE 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 (Montag) | |||||||
09:45 - 10:30 | GBE 2023 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Neuro | Maringer Hannah | BS28.02.219 | 09:45 - 10:30 — GBE 2023 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Maringer Hannah) Neuro BS28.02.219 | |
22.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GBE 2023 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Respiration | Hudimast Jolana | BS28.02.219 | 09:00 - 10:30 — GBE 2023 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Hudimast Jolana) Respiration BS28.02.219 | |
29.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
09:00 - 10:30 | GBE 2023 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Respiration | Hudimast Jolana | BS28.02.219 | 09:00 - 10:30 — GBE 2023 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Hudimast Jolana) Respiration BS28.02.219 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig