9 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:AP149.02.232 "MAV 2024" "MAV 2024"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 12:00 | MAV 2024 | Prüfungstermin: M22.0588107 24W 2SSt KU Advanced Design bei Puffing | - | AP149.02.232 | 10:30 - 12:00 — MAV 2024 Prüfungstermin: M22.0588107 24W 2SSt KU Advanced Design bei Puffing (-) AP149.02.232 | ||
02.06.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Gruppe 2 | Scientific Writing and Speaking in Aeronautics | Tatzl Dietmar | AP149.02.232 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Gruppe 2 Scientific Writing and Speaking in Aeronautics (Tatzl Dietmar) AP149.02.232 | ||
30.06.2025 (Montag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Military Aviation Management | Gruber Karl | AP149.02.232 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Military Aviation Management (Gruber Karl) AP149.02.232 | ||
01.07.2025 (Dienstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | MAV 2024 / Standardgruppe | Military Aviation Management | Gruber Karl | AP149.02.232 | 09:00 - 10:30 — MAV 2024 / Standardgruppe Military Aviation Management (Gruber Karl) AP149.02.232 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig