26 Ergebnisse für die Suche nach 103000 note:B note:B note:B fachsemester:3 fachsemester:3
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 19:00 | IDB 2024W / 3 / Standardgruppe | Projektarbeit 3 | Abschlusspräsentation | Well Markus / Feichtner Thomas | AP149.01.116 | 10:30 - 19:00 — IDB 2024W / 3 / Standardgruppe Projektarbeit 3 (Well Markus / Feichtner Thomas) Abschlusspräsentation AP149.01.116 | |
| 10:30 - 19:00 | IDB 2024W / 3 / Standardgruppe | Abschlusspräsentation | Abschlusspräsentation 3. Semester | Feichtner Thomas | AP149.01.116 | 10:30 - 19:00 — IDB 2024W / 3 / Standardgruppe Abschlusspräsentation (Feichtner Thomas) Abschlusspräsentation 3. Semester AP149.01.116 | |
| 23.02.2026 (Montag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2025S / 3 / Gruppe C | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Diabetes | Windhaber Thomas | ES07a.01.109 | 08:00 - 10:30 — GUK 2025S / 3 / Gruppe C Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Windhaber Thomas) Diabetes ES07a.01.109 | |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

