16 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:Standardgruppe "MAE 2024" gruppe:Standardgruppe
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 (Montag) | ||||||
10:30 - 12:00 | MAE 2024 / Standardgruppe | Continuum Mechanics | MS Teams | Gasser Thomas | Ohne Ort | 10:30 - 12:00 — MAE 2024 / Standardgruppe Continuum Mechanics (Gasser Thomas) MS Teams Ohne Ort |
13.05.2025 (Dienstag) | ||||||
10:30 - 12:00 | MAE 2024 / Standardgruppe | Continuum Mechanics | MS Teams | Gasser Thomas | Ohne Ort | 10:30 - 12:00 — MAE 2024 / Standardgruppe Continuum Mechanics (Gasser Thomas) MS Teams Ohne Ort |
26.05.2025 (Montag) | ||||||
10:30 - 12:45 | MAE 2024 / Standardgruppe | Tire Modeling | Gerstorfer Thomas | AP149.01.105 | 10:30 - 12:45 — MAE 2024 / Standardgruppe Tire Modeling (Gerstorfer Thomas) AP149.01.105 | |
11.06.2025 (Mittwoch) | ||||||
10:30 - 13:30 | MAE 2024 / Standardgruppe | 2 Wheeler Technologies | Rienmüller Stephan | AP149.01.112 | 10:30 - 13:30 — MAE 2024 / Standardgruppe 2 Wheeler Technologies (Rienmüller Stephan) AP149.01.112 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig