7 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "FZT 2023" "FZT 2023" "FZT 2023" ort:AP149.01.116 "referent:Dumböck Ortwin" ort:AP149.01.116
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | FZT 2023W / 5 / Standardgruppe | Strömungsmechanik | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:00 - 10:30 — FZT 2023W / 5 / Standardgruppe Strömungsmechanik (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
| 11.12.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | FZT 2023W / 5 / Standardgruppe | Strömungsmechanik | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:00 - 10:30 — FZT 2023W / 5 / Standardgruppe Strömungsmechanik (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
| 18.12.2025 (Donnerstag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | FZT 2023W / 5 / Standardgruppe | Strömungsmechanik | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:00 - 10:30 — FZT 2023W / 5 / Standardgruppe Strömungsmechanik (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
| 16.01.2026 (Freitag) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | FZT 2023W / 5 / Standardgruppe | Strömungsmechanik | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 08:00 - 10:30 — FZT 2023W / 5 / Standardgruppe Strömungsmechanik (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

