3 results for the search terms 103000 referent:- referent:- "LAV 2023" referent:- ort:AP149.02.201 ort:AP149.02.201
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 (Monday) | |||||||
| 08:30 - 10:30 | LAV 2023W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587407 25S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.201 | 08:30 - 10:30 — LAV 2023W / 4 Prüfungstermin: B22.0587407 25S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.201 | ||
| 17.12.2025 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | LAV 2023W / 5 | Prüfungstermin: B22.0587513 25W 2SSt IL Kolben- und Verbrennungskraftmaschinen bei Schöffmann | - | AP149.02.201 | 10:30 - 12:00 — LAV 2023W / 5 Prüfungstermin: B22.0587513 25W 2SSt IL Kolben- und Verbrennungskraftmaschinen bei Schöffmann (-) AP149.02.201 | ||
| 09.03.2026 (Monday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2023W / 6 / Standardgruppe | Zulassung in der Luftfahrt | Schleifer-Heingärtner Christian | AP149.02.201 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023W / 6 / Standardgruppe Zulassung in der Luftfahrt (Schleifer-Heingärtner Christian) AP149.02.201 | ||
Legend:
past
now
today
future

