3 results for the search terms 103000 referent:- ort:ES07b.02.214 ort:ES07b.02.214 ort:ES07b.02.214 ort:ES07b.02.214
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 (Tuesday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | GUK 2025S / 2 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07b.02.214 | 10:30 - 12:00 — GUK 2025S / 2 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07b.02.214 | |
| 25.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | GUK 2025W / 2 / Gruppe J | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | Atmung | Bleiberger-Kneißl Julia | ES07b.02.214 | 09:00 - 10:30 — GUK 2025W / 2 / Gruppe J Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Bleiberger-Kneißl Julia) Atmung ES07b.02.214 | |
| 28.04.2026 (Tuesday) | |||||||
| 08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 | Prüfungstermin: B21.0801304 25W 2SSt IL Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 bei Preininger | - | ES07b.02.214 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 Prüfungstermin: B21.0801304 25W 2SSt IL Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 bei Preininger (-) ES07b.02.214 | ||
Legend:
past
now
today
future

