3 results for the search terms 103000 referent:- "GMT 2022" referent:- ort:KF24.01.106 referent:- ort:KF24.01.106 referent:-
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 (Thursday) | |||||||
10:30 - 12:00 | GMT 2022 | Prüfungstermin: B20.0369310 23W 2SSt IL Statistik und empirische Forschung bei Fuchs-Neuhold | - | KF24.01.106 | 10:30 - 12:00 — GMT 2022 Prüfungstermin: B20.0369310 23W 2SSt IL Statistik und empirische Forschung bei Fuchs-Neuhold (-) KF24.01.106 | ||
25.02.2025 (Tuesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2022 / Standardgruppe | Incomings @ BGB | Computer Systems & Moodle | Maier-Gsellmann Maria / Tooma Manuela / Strohmaier Sophie | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2022 / Standardgruppe Incomings @ BGB (Maier-Gsellmann Maria / Tooma Manuela / Strohmaier Sophie) Computer Systems & Moodle KF24.01.106 | |
28.05.2025 (Wednesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GMT 2022 | Prüfungstermin: B20.0369601 25S 2SSt IL Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten bei Grasser | - | KF24.01.106 | 09:00 - 10:30 — GMT 2022 Prüfungstermin: B20.0369601 25S 2SSt IL Verstehen und Messen von Gesundheitskonzepten bei Grasser (-) KF24.01.106 |
Legend:
past
now
today
future