3 results for the search terms 103000 ort:ES07a.02.206 "GUK 2023"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / Gruppe J | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] | Gyn | Maikisch Denise Sophie | ES07a.02.206 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / Gruppe J Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] (Maikisch Denise Sophie) Gyn ES07a.02.206 | |
02.04.2025 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Gyn | Mayr Kerstin | ES07a.02.206 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Mayr Kerstin) Gyn ES07a.02.206 | |
10.04.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07a.02.206 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07a.02.206 |
Legend:
past
now
today
future