4 results for the search terms 103000 ort:ES07a.01.105 ort:ES07a.01.105 ort:ES07a.01.105 ort:ES07a.01.105
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Vital | Maikisch Denise Sophie | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Maikisch Denise Sophie) Vital ES07a.01.105 | |
06.05.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
10:30 - 12:30 | PTH 2023 | Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 | - | ES07a.01.105 | 10:30 - 12:30 — PTH 2023 Raumbelegung 06.05.25, 10:30 - 12:30 (-) ES07a.01.105 | ||
23.01.2026 (Friday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe I | Praktikumsreflexion 3 | Schmerz | Sailer Sabine | ES07a.01.105 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe I Praktikumsreflexion 3 (Sailer Sabine) Schmerz ES07a.01.105 |
Legend:
past
now
today
future