3 results for the search terms 103000 note:Atmung note:Atmung
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2025 (Thursday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2024W / 2 / Gruppe C | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | Atmung | Bleiberger-Kneißl Julia | ES07b.03.312 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024W / 2 / Gruppe C Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Bleiberger-Kneißl Julia) Atmung ES07b.03.312 | |
08.10.2025 (Wednesday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2025S / 2 / Standardgruppe | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07a.03.301 | 09:00 - 10:30 — GUK 2025S / 2 / Standardgruppe Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07a.03.301 | |
14.10.2025 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 12:00 | GUK 2025S / 2 / Gruppe B | Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Atmung | Wieser-Chatzievagelou Claudia | ES07b.02.214 | 10:30 - 12:00 — GUK 2025S / 2 / Gruppe B Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Wieser-Chatzievagelou Claudia) Atmung ES07b.02.214 |
Legend:
past
now
today
future