3 results for the search terms 103000 "referent:Kogler Katharina" fachsemester:3
Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 (Monday) | |||||||
09:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Standardgruppe | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07b.01.110 | 09:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Standardgruppe Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07b.01.110 | |
10.04.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024S / 3 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07a.02.206 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024S / 3 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07a.02.206 | |
05.12.2025 (Friday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024W / 3 / Gruppe E | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] | Herz | Kogler Katharina | ES07a.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024W / 3 / Gruppe E Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] (Kogler Katharina) Herz ES07a.02.208 |
Legend:
past
now
today
future