3 results for the search terms 103000 "referent:Kogler Katharina" "GUK 2023" "gruppe:Gruppe A" "referent:Kogler Katharina"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2024 (Tuesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | präop | Kogler Katharina | ES07b.02.208 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Kogler Katharina) präop ES07b.02.208 | |
14.02.2024 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 13:45 | GUK 2023 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] | präop | Kogler Katharina | ES07b.02.208 | 10:30 - 13:45 — GUK 2023 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 2 - Übung [B21.0801201] (Kogler Katharina) präop ES07b.02.208 | |
10.04.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Herz | Kogler Katharina | ES07a.02.206 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Kogler Katharina) Herz ES07a.02.206 |
Legend:
past
now
today
future