3 results for the search terms 103000 "lv:Physik " referent:- referent:-
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 (Monday) | |||||||
| 09:30 - 10:30 | PTH 2024W / 2 | Prüfungstermin: B19.0463204 25S 1SSt IL Physik und Einführung in die Biomechanik 2 bei Guggenberger | - | Ohne Ort | 09:30 - 10:30 — PTH 2024W / 2 Prüfungstermin: B19.0463204 25S 1SSt IL Physik und Einführung in die Biomechanik 2 bei Guggenberger (-) Ohne Ort | ||
| 22.01.2026 (Thursday) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTO 2025W / 1 | Prüfungstermin: B24.0681103 25W 2SSt IL Physik bei Reil | - | EA11.EG.012 | 10:30 - 12:00 — PTO 2025W / 1 Prüfungstermin: B24.0681103 25W 2SSt IL Physik bei Reil (-) EA11.EG.012 | ||
| 30.01.2026 (Friday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | BIO 2025W / 1 | Prüfungstermin: B17.0467102 25W 3SSt VO Physiologie und Biophysik bei Westermeier | - | EA11.EG.002 | 09:00 - 10:30 — BIO 2025W / 1 Prüfungstermin: B17.0467102 25W 3SSt VO Physiologie und Biophysik bei Westermeier (-) EA11.EG.002 | ||
Legend:
past
now
today
future

