3 results for the search terms 103000 "gruppe:Gruppe A" "gruppe:Gruppe A" ort:ES07a.01.105
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] | Diabetes | Bleiberger-Kneißl Julia | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 1 - Übung [B21.0801304] (Bleiberger-Kneißl Julia) Diabetes ES07a.01.105 | |
15.11.2024 (Friday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2022 / Gruppe A | Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 | Respiration | Cech Lisa | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2022 / Gruppe A Zielgruppenspezifische Gesundheits- und Krankenpflege 2 (Cech Lisa) Respiration ES07a.01.105 | |
17.02.2025 (Monday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2024 / Gruppe A | Gesundheits- und Krankenpflege 1 | Vital | Maikisch Denise Sophie | ES07a.01.105 | 08:00 - 10:30 — GUK 2024 / Gruppe A Gesundheits- und Krankenpflege 1 (Maikisch Denise Sophie) Vital ES07a.01.105 |
Legend:
past
now
today
future