3 results for the search terms 103000 "RAD 2023" "RAD 2023"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 (Wednesday) | |||||||
10:30 - 13:00 | RAD 2023 / Standardgruppe | Einführung in die Radiopharmazie | Zeilinger Markus | EA13.01.138 | 10:30 - 13:00 — RAD 2023 / Standardgruppe Einführung in die Radiopharmazie (Zeilinger Markus) EA13.01.138 | ||
12.12.2024 (Thursday) | |||||||
10:30 - 11:30 | RAD 2023 | Prüfungstermin: B20.0466308 24W 2SSt IL Radiologisch technische Prozesse in der Nuklearmedizin bei Tomanek | - | EA13.01.138 | 10:30 - 11:30 — RAD 2023 Prüfungstermin: B20.0466308 24W 2SSt IL Radiologisch technische Prozesse in der Nuklearmedizin bei Tomanek (-) EA13.01.138 | ||
31.01.2025 (Friday) | |||||||
09:30 - 10:30 | RAD 2023 | Prüfungstermin: B20.0466305 24W 3SSt IL Mess- und Analyseverfahren in der Nuklearmedizin bei Krasser | - | EA11.EG.002 | 09:30 - 10:30 — RAD 2023 Prüfungstermin: B20.0466305 24W 3SSt IL Mess- und Analyseverfahren in der Nuklearmedizin bei Krasser (-) EA11.EG.002 |
Legend:
past
now
today
future