3 results for the search terms 103000 "GUK 2023" ort:ES07b.01.110 ort:ES07b.01.110 "GUK 2023" "GUK 2023" "GUK 2023" gruppe:VO2
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 (Wednesday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 - Vorlesung [B21.0801309] | Pfeilstecher Manuel | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 - Vorlesung [B21.0801309] (Pfeilstecher Manuel) ES07b.01.110 | ||
14.11.2024 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] | Palli Christoph | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] (Palli Christoph) ES07b.01.110 | ||
24.02.2025 (Monday) | |||||||
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / VO2 | Funktion und Funktionsstörungen 1 | Kampelmühler Eva Felicitas | ES07b.01.110 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / VO2 Funktion und Funktionsstörungen 1 (Kampelmühler Eva Felicitas) ES07b.01.110 |
Legend:
past
now
today
future