4 results for the search terms 103000 "GUK 2023" gruppe:VO3 "GUK 2023" ort:ES07b.01.110 ort:ES07b.01.110 gruppe:VO3 "GUK 2023"
Start/end | Year/group | Course | Notiz | Speaker | City/building no./room no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 (Friday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO3 | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] | Findling Thomas | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO3 Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] (Findling Thomas) ES07b.01.110 | ||
17.12.2024 (Tuesday) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | ES07b.01.110 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) ES07b.01.110 | ||
23.01.2025 (Thursday) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | ES07b.01.110 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) ES07b.01.110 | ||
20.02.2025 (Thursday) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO3 | Pflegewissenschaften und -forschung 1 | Preininger Maria | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO3 Pflegewissenschaften und -forschung 1 (Preininger Maria) ES07b.01.110 |
Legend:
past
now
today
future