3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- referent:- referent:- referent:- ort:AP149.02.205 ort:AP149.02.205 fachsemester:4
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587409 26S 2SSt IL Mensch-Maschine-Interaktion und Usability Engineering bei Rössger | - | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 Prüfungstermin: B22.0587409 26S 2SSt IL Mensch-Maschine-Interaktion und Usability Engineering bei Rössger (-) AP149.02.205 | ||
| 21.05.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | LAV 2024W / 4 / Standardgruppe | Leichtbau | Windbacher-Schwager Eva | AP149.02.205 | 10:30 - 12:00 — LAV 2024W / 4 / Standardgruppe Leichtbau (Windbacher-Schwager Eva) AP149.02.205 | ||
| 16.07.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | LAV 2024W / 4 | Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch | - | AP149.02.205 | 09:00 - 10:30 — LAV 2024W / 4 Prüfungstermin: B22.0587407 26S 2SSt IL Angewandte Thermodynamik bei Tramposch (-) AP149.02.205 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

