3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:WS46a.02.216 gruppe:Standardgruppe ort:WS46a.02.216 ort:WS46a.02.216 ort:WS46a.02.216
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | MET 2024 / Standardgruppe | Energy Analytics Laboratory I | Group 1 HS216 Group 2 HS214 | Sumereder Christof / Sathishkumar Lohiya | WS46a.02.216 / WS46a.02.214 | 10:30 - 14:45 — MET 2024 / Standardgruppe Energy Analytics Laboratory I (Sumereder Christof / Sathishkumar Lohiya) Group 1 HS216 Group 2 HS214 WS46a.02.216 / WS46a.02.214 | |
07.10.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 14:30 | EGM 2025 / Standardgruppe | Create the change - Mindset, Communication and Project Management | Franco Pasqualin Ligia | WS46a.02.216 | 10:30 - 14:30 — EGM 2025 / Standardgruppe Create the change - Mindset, Communication and Project Management (Franco Pasqualin Ligia) WS46a.02.216 | ||
08.10.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 12:00 | EGM 2025 / Standardgruppe | Green Transformation: The holistic view | Trattnig Uwe | WS46a.02.216 | 10:30 - 12:00 — EGM 2025 / Standardgruppe Green Transformation: The holistic view (Trattnig Uwe) WS46a.02.216 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig