4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 ort:EA11.02.230 fachsemester:2
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 (Mittwoch) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | PTH 2025W / 2 / Gruppe A | Clinical Reasoning 2 | Halbreiner Uschi | EA11.02.230 | 10:30 - 12:00 — PTH 2025W / 2 / Gruppe A Clinical Reasoning 2 (Halbreiner Uschi) EA11.02.230 | ||
| 26.02.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PTH 2025W / 2 / Gruppe F | Wissenschaftliches Arbeiten 1 | Herzeg Paul | EA11.02.230 | 10:30 - 12:45 — PTH 2025W / 2 / Gruppe F Wissenschaftliches Arbeiten 1 (Herzeg Paul) EA11.02.230 | ||
| 24.03.2026 (Dienstag) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | PTH 2025W / 2 / Gruppe F | Wissenschaftliches Arbeiten 1 | Herzeg Paul | EA11.02.230 | 10:30 - 12:45 — PTH 2025W / 2 / Gruppe F Wissenschaftliches Arbeiten 1 (Herzeg Paul) EA11.02.230 | ||
| 13.04.2026 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 13:30 | RAD 2025W / 2 / Gruppe 5 | Mess- und Analyseverfahren in der Röntgendiagnostik | Tropper Sabrina | EA11.02.230 | 10:30 - 13:30 — RAD 2025W / 2 / Gruppe 5 Mess- und Analyseverfahren in der Röntgendiagnostik (Tropper Sabrina) EA11.02.230 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

