3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 gruppe:A gruppe:A ort:AP149.02.224 ort:AP149.02.224
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 (Montag) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2022 / Standardgruppe | Numerische Strukturberechnung (FEM) | Jäger Matthäus | AP149.02.224 | 08:00 - 10:30 — LAV 2022 / Standardgruppe Numerische Strukturberechnung (FEM) (Jäger Matthäus) AP149.02.224 | ||
12.11.2024 (Dienstag) | |||||||
09:00 - 10:30 | LAV 2023 / Gruppe A | Scientific Computing | Fallast Arno | AP149.02.224 | 09:00 - 10:30 — LAV 2023 / Gruppe A Scientific Computing (Fallast Arno) AP149.02.224 | ||
15.01.2025 (Mittwoch) | |||||||
08:00 - 10:30 | LAV 2022 / Standardgruppe | Numerische Strukturberechnung (FEM) | Jäger Matthäus | AP149.02.224 | 08:00 - 10:30 — LAV 2022 / Standardgruppe Numerische Strukturberechnung (FEM) (Jäger Matthäus) AP149.02.224 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig