4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "referent:Holler Peter" "lv:Bevölkerungsgesundheit " "GUK 2023" "GUK 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO2 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO2 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 | ||
23.01.2025 (Donnerstag) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2023 / VO1 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2023 / VO1 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 | ||
24.01.2025 (Freitag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO1 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.106 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO1 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.106 | ||
12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig