3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Dynamik " gruppe:Standardgruppe "FZT 2023" "referent:Dumböck Ortwin" "FZT 2023W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 (Montag) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | FZT 2023W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
| 21.03.2025 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 12:00 | FZT 2023W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.EG.013 | 10:30 - 12:00 — FZT 2023W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.EG.013 | ||
| 16.05.2025 (Freitag) | |||||||
| 10:30 - 12:15 | FZT 2023W / 4 / Standardgruppe | Thermodynamik 2 | Dumböck Ortwin | AP149.01.116 | 10:30 - 12:15 — FZT 2023W / 4 / Standardgruppe Thermodynamik 2 (Dumböck Ortwin) AP149.01.116 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

