4 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "lv:Bevölkerungsgesundheit "
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:45 | GBE 2024 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Lang Markus | BS28.02.219 | 10:30 - 13:45 — GBE 2024 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Lang Markus) BS28.02.219 | ||
12.06.2025 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / Standardgruppe | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07a.02.201 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / Standardgruppe Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07a.02.201 | ||
16.12.2025 (Dienstag) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2024 / VO3 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024 / VO3 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 | ||
17.12.2025 (Mittwoch) | |||||||
10:30 - 14:45 | GUK 2024 / VO2 | Bevölkerungsgesundheit | Holler Peter | ES07b.01.108 | 10:30 - 14:45 — GUK 2024 / VO2 Bevölkerungsgesundheit (Holler Peter) ES07b.01.108 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig