3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 "GUK 2023" "GUK 2023" gruppe:VO2 "GUK 2023" "GUK 2023" ort:ES07b.01.110 "GUK 2023"
Beginn/Ende | Teilnehmer/Gruppe | LV | Notiz | Referent | Ort/Hausnummer/Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 (Mittwoch) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 - Vorlesung [B21.0801309] | Pfeilstecher Manuel | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Versorgungskonzepte im psychiatrischen Setting 1 - Vorlesung [B21.0801309] (Pfeilstecher Manuel) ES07b.01.110 | ||
14.11.2024 (Donnerstag) | |||||||
08:00 - 10:30 | GUK 2023 / VO2 | Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] | Palli Christoph | ES07b.01.110 | 08:00 - 10:30 — GUK 2023 / VO2 Pflegewissenschaften und -forschung 2 - Vorlesung [B21.0801306] (Palli Christoph) ES07b.01.110 | ||
24.02.2025 (Montag) | |||||||
10:30 - 13:00 | GUK 2023 / VO2 | Funktion und Funktionsstörungen 1 | Kampelmühler Eva Felicitas | ES07b.01.110 | 10:30 - 13:00 — GUK 2023 / VO2 Funktion und Funktionsstörungen 1 (Kampelmühler Eva Felicitas) ES07b.01.110 |
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig