16 results for the search terms 103000 referent:- referent:- referent:- fachsemester:2 fachsemester:2 gruppe:Standardgruppe
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 (Wednesday) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | ARC 2025W / 2 / Standardgruppe | Konstruktive Detailplanung und Kostenberechnung | Wakonig-Lüking Tim | AP154.01.110 | 09:00 - 10:30 — ARC 2025W / 2 / Standardgruppe Konstruktive Detailplanung und Kostenberechnung (Wakonig-Lüking Tim) AP154.01.110 | ||
| 10:30 - 12:00 | ARC 2025W / 2 / Standardgruppe | Nachhaltige Entwurfsstrategien im Bestandsbau | Präsentation | Wakonig-Lüking Tim | AP154.EG.001 | 10:30 - 12:00 — ARC 2025W / 2 / Standardgruppe Nachhaltige Entwurfsstrategien im Bestandsbau (Wakonig-Lüking Tim) Präsentation AP154.EG.001 | |
| 26.06.2026 (Friday) | |||||||
| 09:15 - 10:30 | LEM 2025W / 2 / Standardgruppe | Unternehmensprojekt 1 | Pöllinger-Zierler Barbara | Online | 09:15 - 10:30 — LEM 2025W / 2 / Standardgruppe Unternehmensprojekt 1 (Pöllinger-Zierler Barbara) Online | ||
Legend:
past
now
today
future

