20 results for the search terms 103000 referent:- referent:- INT INT referent:- referent:- INT referent:- INT fachsemester:3
| Start/End | Year/Semester/Group | Course | Note | Speaker | Building.Floor.Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 (Wednesday) | |||||||
| 10:30 - 12:45 | BMI 2024W / 3 / Standardgruppe | Holzbausysteme | Wallner-Novak Markus | AP154.01.101 | 10:30 - 12:45 — BMI 2024W / 3 / Standardgruppe Holzbausysteme (Wallner-Novak Markus) AP154.01.101 | ||
| 04.02.2026 (Wednesday) | |||||||
| 10:00 - 10:30 | AIM 2024W / 3 | Prüfungstermin: M20.0423301 25W 1,5SSt IL Business Intelligence and Analytics bei Hilbe | - | ES30i.EG.053 | 10:00 - 10:30 — AIM 2024W / 3 Prüfungstermin: M20.0423301 25W 1,5SSt IL Business Intelligence and Analytics bei Hilbe (-) ES30i.EG.053 | ||
| 27.02.2026 (Friday) | |||||||
| 09:30 - 10:30 | MMA 2024W / 3 | Prüfungstermin: m22.0754310 25W 2,5SSt IL Spezielle und Interdisziplinäre Anwendungen bei Riederer | - | EA13.01.130 | 09:30 - 10:30 — MMA 2024W / 3 Prüfungstermin: m22.0754310 25W 2,5SSt IL Spezielle und Interdisziplinäre Anwendungen bei Riederer (-) EA13.01.130 | ||
Legend:
past
now
today
future

