3 Ergebnisse für die Suche nach 103000 referent:- "DAT 2025W"
| Beginn/Ende | Jahrgang/Fachsemester/Gruppe | Lehrveranstaltung | Notiz | Referent | Gebäude.Stock.Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2025W / 1 | Prüfungstermin: M25.0807104 25W 3SSt IL Modelling and Numerical Simulations bei Wimmer | - | ES30i.EG.002 | 09:00 - 10:30 — DAT 2025W / 1 Prüfungstermin: M25.0807104 25W 3SSt IL Modelling and Numerical Simulations bei Wimmer (-) ES30i.EG.002 | ||
| 12.02.2026 (Donnerstag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2025W / 1 | Prüfungstermin: M25.0807103 25W 3SSt IL Probability Theory and Descriptive Statistics bei Melcher | - | ES30i.EG.002 | 09:00 - 10:30 — DAT 2025W / 1 Prüfungstermin: M25.0807103 25W 3SSt IL Probability Theory and Descriptive Statistics bei Melcher (-) ES30i.EG.002 | ||
| 20.02.2026 (Freitag) | |||||||
| 09:00 - 10:30 | DAT 2025W / 1 | Prüfungstermin: M25.0807104 25W 3SSt IL Modelling and Numerical Simulations bei Wimmer | - | ES30i.EG.002 | 09:00 - 10:30 — DAT 2025W / 1 Prüfungstermin: M25.0807104 25W 3SSt IL Modelling and Numerical Simulations bei Wimmer (-) ES30i.EG.002 | ||
Legende:
vergangen
jetzt
heute
zukünftig

